Грузоподъемные домкраты

Для подъема, сдвижки и удержания конструкций различного назначения компания СТС уже давно изготавливает широкий ассортимент гидравлических грузоподъемных домкратов.
Оборудование имеет десятки возможных вариантов исполнения механических и гидравлических цилиндров и систем подъема, а также решения для стесненных условий работы и точного контроля операций подъема множества точек. Огромным нашим преимуществом является наличие собственного конструкторского бюро и постоянные внедрения новых передовых конструктивных разработок, что позволяет изготавливать домкраты по индивидуальным техническим требованиям Заказчика для решения даже самых нестандартных строительных задач.

Наименование

Усилие, тс

Ход, мм

L, мм

D, мм

ДД-50 50 50-300 187-437 140
ДД-100 100 50-300 215-465 185
ДД-150 150 50-300 225-475 230
ДД-200 200 50-300 245-495 260
ДД-250 250 50-300 272-522 290
ДД-300 300 50-300 282-532 320
ДД-400 400 50-300 307-557 370
ДД-500 500 50-300 302-552 410
ДД-600 600 50-300 324-574 450
ДД-800 800 50-300 348-598 520
ДД-1000 1000 50-300 365-615 590

Наименование

Усилие, тс

Ход, мм

L, мм

D, мм

ДГ 50 50 100-300 237-437 140
ДГ 100 100 100-300 245-445 195
ДГ 200 200 100-300 255-455 270
ДГ 500 500 100-300 300-400 390
ДГ 1000 1000 100-300 330-530 540

Наименование

Усилие, тс

Ход, мм

L min, мм

D, мм

Масса, кг

ДПР 50-20 50 20 75 160 10,7
30 85 160 12,3
40 95 160 13,9
50 105 160 15,4
ДПР 90-20 90 20 75 180 13,6
30 85 180 15,1
40 95 180 17,6
50 105 180 19,2
ДПР 220-20/50 220 20 84 255 28,9
30 94 255 32,5
40 104 255 36,1
50 114 255 40,3

1991– © STS