Муфты для соединения арматуры
Арматурные работы являются одним из самых трудозатратных процессов, занимающих довольно продолжительное время и составляющих значительную часть стоимости сооружения.
Грамотный выбор способа соединения арматурных стержней способен обеспечить необходимую безопасность и сократить время и стоимость монтажных работ. Наиболее популярными методами на сегодняшний день являются соединения в нахлест и с применением муфт.
Соединение арматуры внахлёст не всегда является подходящим методом соединения арматуры. Его недостатками является дополнительный расход арматуры, удлинение сроков монтажа конструкций и повышение плотности армирования. Нарушение целостности бетона в виду его низкого качества – еще один фактор, который может понизить прочность такого стыка. Поэтому, чтобы не столкнуться с этими недостатками, все чаще строители выбирают самый простой и экономичный способ – механическое соединение арматуры.
Резьбовые и опрессованные муфты производства СТС давно уже нашли применение при армировании конструкций на самых ответственных объектах. Надежность, простота установки и контроля качества соединения – вот их отличительная черта. Храня на складе большой запас, мы всегда готовы поставить и осуществить монтаж любого количества соединений вне зависимости от диаметров используемой арматуры.
Муфта СТС С-G
Диаметр стержня, мм | Наружный диаметр муфты D-1+8, мм | Длина муфты L-1+5, мм | Внутренний диаметр резьбы, мм | Длина резьбы стержня+5, мм | Вес муфты, кг | Усилие затяжки соединения, Нм |
16 | 26 | 42 | 14,50 | ½ L | 0,108 | 120 |
18 | 30 | 48 | 16,10 | ½ L | 0,170 | 150 |
20 | 32 | 52 | 18,00 | ½ L | 0,199 | 180 |
22 | 36 | 56 | 20,00 | ½ L | 0,279 | 230 |
25 | 40 | 62 | 22,50 | ½ L | 0,371 | 230 |
28 | 46 | 70 | 25,50 | ½ L | 0,573 | 260 |
32 | 52 | 78 | 29,50 | ½ L | 0,805 | 300 |
36 | 58 | 90 | 29,50 | ½ L | 1,143 | 360 |
40 | 65 | 102 | 37,50 | ½ L | 1,554 | 360 |
Муфта СТС ПП-G
Диаметр стержня, мм | Наружный диаметр муфты D-1+8, мм | Длина муфты L-1+5, мм | Длина резьбы стержня+5, мм | Вес муфты, кг | Усилие затяжки соединения, Нм |
16 | 26 | 42 | ½ L | 0,108 | 120 |
18 | 30 | 48 | ½ L | 0,170 | 150 |
20 | 32 | 52 | ½ L | 0,199 | 180 |
22 | 36 | 56 | ½ L | 0,279 | 230 |
25 | 40 | 62 | ½ L | 0,371 | 230 |
28 | 46 | 70 | ½ L | 0,573 | 260 |
32 | 52 | 78 | ½ L | 0,805 | 300 |
36 | 58 | 90 | ½ L | 1,143 | 360 |
40 | 65 | 102 | ½ L | 1,554 | 360 |
Муфта СТС C-GH
Диаметр стержня, | Наружный диаметр муфты D-1+8, | Длина муфты L-1+5, | Длина резьбы стержня+5, | Вес муфты, | Усилие затяжки соединения, |
12 | 22 | 28 | ½ L | 0,05 | 60 |
16 | 30 | 40 | ½ L | 0,12 | 120 |
18 | 33 | 44 | ½ L | 0,15 | 150 |
20 | 36 | 48 | ½ L | 0,2 | 180 |
22 | 36 | 52 | ½ L | 0,19 | 230 |
25 | 42 | 60 | ½ L | 0,3 | 230 |
28 | 48 | 66 | ½ L | 0,47 | 260 |
32 | 56 | 72 | ½ L | 0,78 | 300 |
36 | 60 | 84 | ½ L | 0,9 | 360 |
40 | 65 | 90 | ½ L | 1,17 | 360 |
Муфта СТС П-GH
Диаметр стержня, мм | Наружный диаметр муфты D-1+8, мм | Длина муфты L-1+5, мм | Длина резьбы стержня, мм | Вес муфты, кг | Усилие затяжки, Нм |
16/12 | 30 | 34 | ½ L | 0,14 | 90 |
18/16 | 33 | 42 | ½ L | 0,18 | 160 |
20/18 | 36 | 46 | ½ L | 0,23 | 180 |
22/20 | 36 | 50 | ½ L | 0,3 | 230 |
25/22 | 42 | 56 | ½ L | 0,40 | 230 |
28/25 | 48 | 63 | ½ L | 0,62 | 260 |
32/28 | 56 | 69 | ½ L | 0,9 | 300 |
36/32 | 60 | 78 | ½ L | 1,10 | 300 |
40/36 | 65 | 87 | ½ L | 1,5 | 360 |
Муфта СТС C-K
Диаметр стержня, мм | Наружный диаметр муфты D-1+8, мм | Длина муфты L-1+5, мм | Длина резьбы стержня+5, мм | Вес муфты, кг | Усилие затяжки соединения, Нм |
12 | 18 | 50 | 22,5 | 0,055 | 80 |
14 | 22 | 55 | 24 | 0,09 | 100 |
16 | 24 | 60 | 27 | 0,118 | 120 |
18 | 28 | 70 | 31,5 | 0,198 | 150 |
20 | 30 | 80 | 36 | 0,246 | 180 |
22 | 34 | 90 | 40,5 | 0,372 | 220 |
25 | 36 | 95 | 42,7 | 0,392 | 270 |
28 | 40 | 100 | 45 | 0,501 | 270 |
32 | 45 | 110 | 49,5 | 0,676 | 300 |
36 | 50 | 120 | 54 | 0,888 | 300 |
40 | 56 | 130 | 58,5 | 1,227 | 350 |
Муфта СТС П-К
Диаметр стержня, мм | Наружный диаметр муфты D-1+8, мм | Длина муфты L-1+5, мм | Длина резьбы стержня L1-5, мм | Длина резьбы стержня L2-5, мм | Вес муфты, кг |
14/12 | 22 | 55 | 24 | 22,5 | 0,09 |
16/14 | 24 | 60 | 27 | 22,5 | 0,117 |
18/16 | 28 | 70 | 31.5 | 24 | 0,213 |
20/18 | 30 | 80 | 36 | 27 | 0,265 |
22/20 | 34 | 90 | 40,5 | 31,5 | 0,395 |
25/22 | 36 | 95 | 42,7 | 36 | 0,448 |
28/25 | 40 | 100 | 45 | 40,5 | 0,568 |
32/28 | 45 | 110 | 49,5 | 42,7 | 0,760 |
36/32 | 50 | 120 | 54 | 45 | 0,991 |
40/36 | 56 | 130 | 58,5 | 49,5 | 1,351 |
Позиционные муфты СТС с конической резьбой
Диаметр стержня, мм | Наружный диаметр муфты D-1+8, мм | Длина муфты L1-1+5, мм | Длина ввернутой полумуфты L2-1+5, мм | Длина нарезки L±1, мм | Размер вывернутой полумуфты L2max-1+5, мм | Вес муфты, кг |
12 | 25 | 46 | 51 | 20 | 71 | 0,26 |
14 | 27 | 50 | 55 | 22 | 75 | 0,32 |
16 | 30 | 54 | 58 | 25 | 78 | 0,44 |
18 | 36 | 61 | 63 | 30 | 81 | 0,6 |
20 | 36 | 76 | 76 | 35 | 90 | 0,8 |
22 | 40 | 80 | 80 | 38 | 95 | 1,09 |
25 | 45 | 86 | 83 | 40 | 98 | 1,32 |
28 | 50 | 90 | 85 | 45 | 100 | 1,72 |
32 | 60 | 96 | 96 | 48 | 115 | 2,72 |
36 | 65 | 105 | 102 | 55 | 120 | 3,37 |
40 | 70 | 112 | 109 | 60 | 140 | 4,14 |
Обжимные муфты
Номер профиля арматуры | 6d | 8d | Наружный диаметр Dнар, мм | ||
Длина L, мм | Толщина стенки S, мм | Длина L, мм | Толщина стенки S, мм | ||
не менее | не менее | ||||
10 | 60 | 4 | 60 | 4 | 22±0,5 |
12 | 72 | 4 | 72 | 4 | 24±0,5 |
14 | 84 | 5 | 84 | 5 | 28±0,5 |
16 | 96 | 5 | 96 | 5 | 30±0,5 |
18 | 108 | 6 | 108 | 6 | 34±0,5 |
20 | 120 | 6 | 120 | 6 | 36±0,5 |
22 | 132 | 8 | 132 | 8 | 42±0,5 |
25 | 150 | 8 | 150 | 8 | 45±0,5 |
28 | 168 | 10 | 168 | 10 | 53±1% |
32 | 192 | 10 | 192 | 10 | 57±1% |
36 | 216 | 11 | 216 | 11 | 63±1% |
40 | 240 | 12 | 240 | 12 | 70±1% |
Обжимные переходные муфты
Номер профиля арматуры | L, мм | D1, мм | d1, мм | d2, мм |
10-12 | 100 | 24 | 16 | 14 |
12-14 | 110 | 28 | 18 | 16 |
14-16 | 120 | 30 | 20 | 18 |
16-18 | 140 | 34 | 22 | 20 |
18-20 | 150 | 36 | 24 | 22 |
20-22 | 160 | 42 | 26 | 24 |
22-25 | 180 | 45 | 29 | 26 |
25-28 | 200 | 53 | 33 | 29 |
28-32 | 225 | 57 | 37 | 33 |
32-36 | 260 | 63 | 42 | 37 |
36-40 | 290 | 70 | 46 | 42 |