Тяги ТВА
Усиление подпорных стен может быть осуществлено тягами ТВА. В этом случае основным несущим элементом конструкции является трубчатая винтовая штанга, изготавливаемая методом прокатки горяче- или холоднокатанных труб через резьбонакатной станок.
Как правило, длина готовых элементов не превышает 6 м. Непосредственно на строительной площадке тяга формируется посредством соединения муфтами нескольких штанг и с двух сторон фиксируется гайками, опирающимися на опорные плиты.
Антикоррозионная защита постоянных тяг выполняется посредством нанесения цинкового покрытия. Конструкция монтируется в гофрированную трубу, в которую после натяжения и засыпки тяги инъектируют цементный раствор. Для защиты оголовков от агрессивного воздействия окружающей среды применяют специальные кожуха, заполняемые консервационным наполнителем.
Номенклатура и технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | Типоразмер трубчатой винтовой штанги | |||||||||
30/11 | 40/18 | 40/14 | 52/28 | 52/20 | 76/55 | 76/51 | 76/47 | 105/77 | 105/47 | ||
Условный наружный диаметр | мм | 30 | 40 | 40 | 52 | 52 | 76 | 76 | 76 | 105 | 105 |
Толщина стенки заготовки | мм | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 10,5 | 14,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 26,0 |
Напряжение предела текучести | МПа | 510 | 540 | 540 | 640 | 640 | 590 | 590 | 580 | 580 | 510 |
Нагрузка на пределе текучести | кН | 260 | 490 | 565 | 750 | 930 | 1050 | 1280 | 1450 | 1800 | 2650 |
Временное сопротивление | МПа | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Разрывная нагрузка | кН | 320 | 610 | 730 | 1050 | 1300 | 1300 | 1680 | 1930 | 2270 | 3650 |
Масса погонного метра | кг | 2,9 | 6,7 | 7,0 | 9,4 | 11,5 | 14,2 | 16,8 | 19,2 | 28,9 | 49,4 |
Резьба | левая | левая | левая | правая | правая | правая | правая | правая | правая | правая |
Материалы
Оборудование
Услуги