Анкеры
При проектировании выбор применяемой анкерной системы зависит от следующих факторов:
- Типа сооружения;
- Геометрических размеров конструкций;
- Условий эксплуатации;
- Прочности бетона;
- Типоразмера применяемых пучков;
- Метода предварительного напряжения.
Анкер клиновой стаканный
Тип анкера | Число прядей | øА, мм | øБ, мм | В, мм | Ж, мм | øИ, мм | З, мм |
АКС-5П* | 5 | 240×95 | 220 | 40 | 150 | 91х22 | 230 |
АКС-7 | 7 | 210 | 140 | 65 | 300 | 70 | 150 |
АКС-12 | 12 | 255 | 180 | 65 | 400 | 85 | 250 |
АКС-13 | 13 | 255 | 180 | 70 | 400 | 90 | 250 |
АКС-19 | 19 | 320 | 200 | 95 | 500 | 100 | 250 |
АКС-21 | 21 | 320 × 320 | 200 | 95 | 500 | 100 | 230 |
АКС-25 | 25 | 360 | 270 | 105 | 610 | 110 | 320 |
АКС-31 | 31 | 360 | 270 | 115 | 610 | 120 | 350 |
АКС-37 | 37 | 450 | 340 | 135 | 610 | 130 | 420 |
АКС-46 | 46 | 550 | 340 | 145 | 650 | 140 | 510 |
АКС-55 | 55 | 550 | 340 | 155 | 700 | 160 | 510 |
Анкер клиновой плитный
Тип анкера | Число прядей | А×А, мм | øБ, мм | В, мм | Ж, мм | øИ, мм |
АКП-1 | 1 | 80 × 80 | 50 | 50 | 100 | 20 |
АКП-4П¹ | 4 | 150 × 250 | 70×170 | 70 | 400 | 80х20 |
АКП-4 | 4 | 175 × 175 | 110 | 60 | 300 | 60 |
АК-4С² | 4 | — | 98 | 60 | — | — |
АКП-7 | 7 | 200 × 200 | 140 | 70 | 450 | 70 |
АКП-12 | 12 | 265 × 265 | 180 | 85 | 640 | 85 |
АКП-13 | 13 | 265 × 265 | 180 | 90 | 640 | 90 |
АКП-19 | 19 | 320 × 320 | 200 | 100 | 750 | 100 |
АКП-21 | 21 | 320 × 320 | 200 | 100 | 750 | 100 |
АКП-25 | 25 | 370 × 370 | 270 | 105 | 1000 | 120 |
АКП-31 | 31 | 410 × 410 | 270 | 115 | 1000 | 125 |
АКП-37 | 37 | 450 × 450 | 340 | 135 | 1200 | 130 |
АКП-46 | 46 | 500 × 500 | 340 | 145 | 1300 | 140 |
АКП-55 | 55 | 550 × 550 | 340 | 155 | 1300 | 160 |
Анкер обжимной плитный
Тип анкера | Число прядей | А×А, мм | øБ, мм | В, мм | Ж, мм | øИ, мм |
АОП-4П* | 4 | 150 × 250 | 70×170 | 60 | 400 | 80х20 |
АОП-4 | 4 | 175 × 175 | 110 | 50 | 300 | 60 |
АОП-7 | 7 | 200 × 200 | 140 | 50 | 450 | 70 |
АОП-12 | 12 | 265 × 265 | 180 | 50 | 640 | 85 |
АОП-13 | 13 | 265 × 265 | 180 | 50 | 640 | 90 |
АОП-19 | 19 | 320 × 320 | 200 | 70 | 750 | 100 |
АОП-21 | 21 | 320 × 320 | 200 | 70 | 750 | 100 |
АОП-25 | 25 | 370 × 370 | 270 | 90 | 1000 | 110 |
АОП-31 | 31 | 410 × 410 | 270 | 100 | 1000 | 120 |
АОП-37 | 37 | 450 × 450 | 340 | 110 | 1200 | 130 |
АОП-46 | 46 | 500 × 500 | 340 | 130 | 1300 | 140 |
АОП-55 | 55 | 550 × 550 | 340 | 140 | 1300 | 160 |
Анкер обжимной стаканный
Тип анкера | Число прядей | øА, мм | øБ, мм | В, мм | Ж, мм | øИ, мм | З, мм |
АОС-7 | 7 | 210 | 140 | 50 | 300 | 70 | 150 |
АОС-12 | 12 | 255 | 180 | 50 | 400 | 85 | 250 |
АОС-13 | 13 | 255 | 180 | 50 | 400 | 90 | 250 |
АОС-19 | 19 | 320 | 200 | 70 | 500 | 100 | 250 |
АОС-21 | 21 | 320 × 320 | 200 | 70 | 500 | 100 | 250 |
АОС-25 | 25 | 360 | 270 | 90 | 610 | 110 | 320 |
АОС-31 | 31 | 360 | 270 | 100 | 610 | 120 | 350 |
АОС-37 | 37 | 450 | 340 | 120 | 610 | 130 | 420 |
АОС-46 | 46 | 550 | 340 | 130 | 650 | 140 | 510 |
АОС-55 | 55 | 550 | 340 | 140 | 700 | 160 | 510 |
Бетонируемый каркасный анкер
Тип анкера | Число прядей | Тип | А, мм | Б, мм | В, мм | øГ, мм | Д, мм | øЕ × n, мм | øИ, мм | Силовое кольцо dвн x b x h, мм | З, мм | К1, мм | K; K2, мм | Л, мм |
БКА-4 | 4 | П* II | 420 200 | 100 200 | 1300 | — | — | — | 80х20 60 | 84х30-6-40 77-6-40 | 50 | 130220 | 430235 | 100 140 |
БКА-5 | 5 | П* II | 520 250 | 100 200 | 1300 | — | — | — | 91х22 65 | 95х36-8-40 82-8-40 | 50 | 130270 | 530260 | 100 140 |
БКА-7 | 7 | I | 420 | 200 | 1300 | 200 | 800 | 16 × 10 | 70 | 86-8-40 | 50 | — | 310 | 180 |
БКА-12 | 12 | II | 420 | 320 | 1350 | 240 | 820 | 16 × 11 | 85 | 103-12-40 | 50 | — | 310 | 230 |
БКА-13 | 13 | II | 420 | 32 | 1350 | 240 | 820 | 16 × 11 | 90 | 103-12-40 | 50 | — | 425 | 235 |
БКА-19 | 19 | II | 400 | 480 | 1350 | 310 | 890 | 16 × 12 | 100 | 116-12-40 | 50 | 600 | 510 | 280 |
БКА-21 | 21 | II | 520 | 520 | 1350 | 310 | 890 | 20 × 12 | 100 | 116-12-40 | 50 | 600 | 510 | 280 |
БКА-25 | 25 | II | 530 | 510 | 1650 | 350 | 900 | 20 × 12 | 110 | 122-12-40 | 50 | 800 | 580 | 310 |
БКА-31 | 31 | II | 580 | 520 | 1800 | 410 | 990 | 22 × 13 | 120 | 135-12-40 | 50 | 850 | 650 | 350 |
Бетонируемый обжимной анкер
Тип анкера | Число прядей | А, мм | Б, мм | В, мм | øГ, мм | Д, мм | øЕ × n, мм | øИ, мм | Силовое кольцо dвн x b x h, мм | З, мм | K, мм | Л, мм |
БОА-4П | 4 | 240 | 110 | 350 | — | — | — | 80х20 | 77-6-40 | 60 | 235 | 165 |
БОА-7 | 7 | 240 | 195 | 450 | 220 | 50 | 16 × 5 | 70 | 86-8-40 | 60 | 360 | 225 |
БОА-12 | 12 | 240 | 290 | 450 | 240 | 50 | 16 × 5 | 85 | 103-12-40 | 60 | 500 | 300 |
БОА-13 | 13 | 240 | 290 | 450 | 240 | 50 | 16 × 5 | 90 | 103-12-40 | 60 | 500 | 300 |
БОА-19 | 19 | 580 | 240 | 650 | 310 | 50 | 16 × 5 | 100 | 116-12-40 | 60 | 550 | 320 |
БОА-21 | 21 | 580 | 360 | 700 | 310 | 50 | 20 × 6 | 100 | 116-12-40 | 60 | 550 | 320 |
БОА-25 | 25 | 750 | 250 | 750 | 370 | 50 | 20 × 6 | 110 | 122-12-40 | 60 | 700 | 400 |
БОА-31 | 31 | 820 | 270 | 1000 | 410 | 50 | 20 × 6 | 120 | 135-12-40 | 60 | 820 | 460 |
Анкер пассивный стаканный
Тип анкера | Число прядей | øА, мм | В, мм | øГ, мм | Д, мм | øЕ × n, мм | øИ, мм | З, мм | К, мм | Л, мм | М, мм | Н, мм | П, мм |
АПС-12 | 12 | 255 | 50 | 400 | 650 | 16 x 9 | 100 | 450 | 420 | 220+С | 80 | 320 | 100 |
АПС-13 | 13 | 255 | 50 | 400 | 650 | 16 x 9 | 100 | 450 | 425 | 220+С | 80 | 320 | 100 |
АПС-19 | 19 | 320 | 50 | 500 | 750 | 16 x 13 | 120 | 500 | 530 | 270+С | 80 | 420 | 100 |
АПС-21 | 21 | 320 | 50 | 500 | 750 | 20 x 11 | 120 | 500 | 530 | 270+С | 80 | 420 | 100 |
АПС-25 | 25 | 360 | 70 | 540 | 850 | 20 x 11 | 150 | 550 | 580 | 290+С | 80 | 520 | 100 |
АПС-31 | 31 | 360 | 70 | 600 | 850 | 20 x 12 | 155 | 650 | 650 | 350+С | 80 | 520 | 100 |
Анкер пассивный петлевой
Тип анкера | Число прядей | А, мм | В, мм | R ≥, мм | Тип АКС-N | Хомут | |||||
Стальная труба | Гофро канал* | Д, мм | øГ, мм | Е, мм | R, мм2 | Ж, мм | |||||
АПП-4 | 4 | 55 | 45 | 600 | 1200 | АКП-4 | 12 | 3×А | 50×Д | R-0,3×Д | 0,4×Д |
АПП-7 | 7 | 75 | 60 | 750 | 1500 | АКС-7 | 14 | ||||
АПП-13 | 13 | 95 | 85 | 1100 | 2200 | АКС-13 | 16 | ||||
АПП-19 | 19 | 120 | 100 | 1500 | 3000 | АКС-19 | 20 | ||||
АПП-21 | 21 | 120 | 100 | 1500 | 3000 | АКС-21 | 20 | ||||
АПП-25 | 25 | 130 | 110 | 1800 | 3600 | АКС-25 | 20 | ||||
АПП-31 | 31 | 140 | 120 | 2200 | 4400 | АКС-31 | 22 |
Стык клиновой обжимной
Стык подвижный на муфтах
Тип анкера | Число прядей | Ж, мм | L, без вытяжки ∆L, мм | L1, мм | L2, мм | øЗ, мм | øИ, мм |
СПМ-4 | 4 | 200 | 690 + ∆L | 230 | 460 | 110 | 60 |
СПМ-7 | 7 | 250 | 690 + ∆L | 230 | 460 | 140 | 70 |
СПМ-12 | 12 | 300 | 750 + ∆L | 280 | 510 | 180 | 85 |
СПМ-13 | 13 | 300 | 750 + ∆L | 280 | 510 | 180 | 90 |
СПМ-19 | 19 | 350 | 750 + ∆L | 280 | 510 | 210 | 100 |
СПМ-21 | 21 | 350 | 800 + ∆L | 330 | 560 | 220 | 110 |
СПМ-25 | 25 | 400 | 800 + ∆L | 330 | 560 | 220 | 110 |
СПМ-31 | 31 | 450 | 850 +∆L | 380 | 610 | 250 | 120 |