Стандарт | Номинальный диаметр, мм | Номинальная площадь поперечного сечения, мм² | Номинальная масса погонного метра, кг/м | Гарантированное временное сопротивление разрыву, МПа | Гарантированное разрывное усилие, кН | Нагрузка при условном пределе текучести σ0,1, кН | Условный предел текучести σ0,1, Н/мм², не менее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 13840 | 15,2 | 139 | 1,086 | 1670 | 232 | 197,0 | 1410 |
ГОСТ Р 53772 | 15,2 | 139 | 1,086 | 1770 1860 | 246 259 | 216,0 229,4 | 1550 1650 |
ГОСТ Р 53772 | 15,2 “компакт” | 165 | 1,289 | 1820 1860 | 300 307 | 264,0 272,3 | 1600 1650 |
EN 10138-3 | 15,2 | 139 | 1,086 | 1770 1860 | 246 259 | 216,0 228,0 | 1550 1640 |
EN 10138-3 | 15,3 | 140 | 1,093 | 1770 1860 | 248 260 | 218,0 229,0 | 1550 1640 |
EN 10138-3 | 15,7 | 150 | 1,172 | 1770 1860 | 266 279 | 234,0 246,0 | 1560 1640 |
ГОСТ Р 53772 | 15,7 | 150 | 1,172 | 1770 1860 | 266 279 | 234,0 247,5 | 1550 1650 |
СТО 71915393-ТУ 100-211 | 15,2 | 139 | 1,086 | 1770 1860 | 246 259 | 216,0 228,0 | 1550 1640 |
СТО 71915393-ТУ 100-211 | 15,7 | 150 | 1,172 | 1770 1860 | 266 279 | 234,0 246,0 | 1560 1640 |
Сфера применения:
– предварительное напряжение конструкций (со сцеплением с бетоном);
– грунтовые анкеры;
– подъем конструкций;
Сфера применения:
– предварительное напряжение конструкций (без сцепления с бетоном);
– усиление существующих конструкций;
– система предварительного напряжения защитных оболочек атомных электростанций;
Сфера применения:
– система предварительного напряжения защитных оболочек атомных электростанций;
Сфера применения:
– вантовые системы;